Total Hospitals
5
Active Partners
4
Network Blood Units
1,005
Hospital Partners
Manage partner hospitals and blood banks
| Hospital | Location | Type | Inventory | SOS | Status | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
City General Hospital bloodbank@citygeneral.com | New York | General | 450 units75% | 2 active | active | |
Metro Medical Center blood@metromedical.com | Los Angeles | Specialized | 280 units70% | None | active | |
Regional Health Center bloodbank@regional.com | Chicago | Regional | 180 units60% | 1 active | active | |
Community Hospital blood@community.com | Houston | Community | 95 units48% | 3 active | active | |
University Medical Center bloodbank@umc.edu | Boston | Academic | 0 units0% | None | pending |
Showing 5 of 5 hospitals